En l’article anterior vam fer referència els invents que es van produir en el segle XIX, i en el present article ho complementem amb els del XVIII.
En segles anteriors, també se’n produïren d’innovacions però sigui per l’escassetat i en majoria de casos per la seva nímia importància ens abstenim de dedicar-los un article.
Examen del segle XVIII
Com en l’edició anterior plasmem els mes importants, deixant els secundaris a la lliure busca dels lectors.
Com podran comprovar en el segle XVIII s’inicia tímidament el procés dels invents. Malgrat tot els més importants surten a finals del segle, o sigui que se’ls podria qualificar ja com a fills prematurs del segle XIX
En aquest segle el líder dels països inventors fou la Gran Bretanya, amb 28 seguit de França amb 25 i, més lluny Alemanya amb 6, mentre els Estats Units, només 2. Encara no havia tret el cap a la era tecnològica del segle XIX i especialment el XX, quan es convertí en el líder.
Entre els invents més importants els hem destacat en negreta, entre ells i per desgràcia, el fusell amb carregador
Aliments en conserva | 1790 | FR |
Ampolla de Lapiden | 1745 | NE |
Ariet hidràulic | 1792 | FR |
Auto de vapor | 1771 | FR |
Autòmats | 1737 | FR |
Balança de torsió | 1777 | FR |
Bastidor de filar | 1764 | GB |
Bechanel la salsa | 1700 | FR |
Bufador (“soplete”) oxhídric | ? | EU |
Calefacció central d’aigua | 1716 | GB |
Calefacció d’aire calent | 1769 | GB |
Carda mecànica | 1777 | EU |
Cavall de vapor (unitat del) | 1770 | GB |
Composició de l’aire | 1790 | FR |
Conductors | 1729 | GB |
Cronòmetre de marina | 1736 | FR |
Cronòmetre de precisió | 1735 | GB |
Cronòmetre modern | 1763 | GB |
Denostadora de cotó | 1793 | EU |
Densitat dels Líquids | 1768 | FR |
Electrització vítria | 1733 | FR |
Electròfor | 1775 | IT |
Electroscopi (condensador) | 1775 | IT |
Endiometre | 1776 | IT |
Escairador | 1774 | GB |
Estereotípia | 1725 | GB |
Estufa | 1742 | EU |
Exploració mèdica | 1761 | AT |
Ferrocarril (la via de ferro) | 1767 | GB |
Filadora Tèxtil | 1764 | GB |
Fotometria | 1760 | FR |
Fotosíntesi | 1779 | NE |
Funcions hiperbòliques | 1766 | FR |
Fusell modern | 1710 | IT |
Gas de l’aombrat | 1786 | FR |
Geometria descriptiva | 1768 | FR |
Glicerina | 1779 | SU |
Globus aerostàtic | 1783 | FR |
Globus d’hidrogen | 1783 | FR |
Hèlice | 1785 | EU |
Hèlice de vaixell | 1798 | EU |
Homeopatia | 1789 | AL |
Inducció elèctrica | 1753 | GB |
Laminadora de ferro | 1754 | GB |
Lent | 1753 | GB |
Litografia | 1796 | AL |
Llançadora | 1773 | GB |
Llei de la conservació de la massa | 1789 | NO |
Llei de les proporcions definides | 1799 | FR |
Longitud d’ona | 1768 | CH |
Màquina cardar fil | 1769 | GB |
Màquina de dividir | 1777 | GB |
Maquina de filar | 1779 | GB |
Màquina de vapor atmosfèric | 1705 | GB |
Màquina electrostàtica disc vidre | 1768 | —- |
Màquina fabricar paper continu | 1798 | FR |
Màquina polir fusta | 1776 | GB |
Mecànica analítica | 1788 | FR |
Nomenclatura química | 1787 | FR |
Paracaigudes | 1785 | FR |
Parallamps | 1752 | EU |
Pèndul balístic | 1742 | GB |
Pianoforte | 1711 | IT |
Pont penjant | 1741 | GB |
Pot per la conserva | 1795 | FR |
Premsa hidràulica | 1796 | GB |
Rellotge per prendre el pols | 1707 | GB |
Roda Hidràulica | 1747 | AL |
Rodaments de boles | 1794 | GB |
Sextant | 1731 | GB |
Sistema binari | 1700 | AL |
Sistema mètric | 1790 | FR |
Telègraf òptic | 1793 | FR |
Telegrafia òptica | 1793 | FR |
Termòmetre centesimal | 1772 | SE |
Termòmetre Fahrenheit | 1714 | AL |
Termòmetre de mercuri | 1715 | AL |
Tramvia de vies | 1738 | GB |
Vaixell amb hèlices | 1780 | EU |
Vaixell de ferro | 1787 | GB |
És un article de JOSEP M. CONTIJOCH